Estos son todos los radares fijos y móviles ubicados en Asturias

Radares asturianos
Índice

Asturias se está llenado con el paso del tiempo de radares que tratan de controlar y vigilar la velocidad a la que circulan los coches por las diferentes carreteras del Principado. Para que puedas planificar tus viajes y tener sumo cuidado a la hora de recorrerte las carreteras asturianas, en este artículo vamos a mostrarte, tanto los radares fijos como los móviles ubicados en las diferentes carreteras asturianas.

Ni que decir tiene que esta lista no la deberías de usar para saber dónde están ubicados los radares e incumplir con ello todos los límites de velocidad en las carreteras o lugares donde no hay ubicados ningún radar. Conduce con precaución haya o no haya radares y es que está en juego tu vida, y la de las demás personas que circulan por la carretera.

Radares fijos en Asturias

A continuación os mostramos la lista completa de radares fijos ubicados en las diferentes carreteras asturianas;

Municipio Vía Punto kilómetrico Sentido Tipo Límite
AS-256 1.8 Decreciente Fijo 50
AS-1 3.44 Decreciente Fijo 100
AS-16 6 Decreciente Fijo 50
AS-110 6.1 Decreciente Fijo 90
AS-16 9.5 Creciente Fijo -
AS-228 11.9 Decreciente Fijo 50
AS-15 14.5 Creciente Fijo 60
AS-17 19.1 Decreciente Fijo 90
AP-66 66.75 Decreciente Fijo 90
AP-66 82 Decreciente Fijo 80
N-632 98.75 Decreciente Fijo -
N-632 100.4 Creciente Fijo -
N-625 157.5 Creciente Fijo 50
N-634 353.1 Creciente Fijo 50
A-8 404 Creciente Fijo 120
A-8 411 Decreciente Fijo 120
Gijón GJ-81 2.025 Fijo 80
Gijón A-8 354.96 Creciente Fijo 90
Gijón A-8 355.88 Decreciente Fijo 90
Gijón A-8 362.6 Creciente Fijo 100
Gijón A-8 366.92 Decreciente Fijo 80
Gijón A-8 371.2 Creciente Fijo 80
Gijón A-8 372.65 Decreciente Fijo 80
Gijón A-8 385.245 Decreciente Fijo 80
Gijón A-8 386.14 Creciente Fijo 80
Gijón A-8 396.05 Creciente Fijo 80
Gijón A-8 396.5 Decreciente Fijo 80
Oviedo Independecia 12 Fijo 30
Oviedo A-64 6.45 Fijo 90
Oviedo A-64 8.7 Fijo 120
Oviedo A-66 13.4 Decreciente Fijo 120
Oviedo A-66 14.31 Creciente Fijo 120
Oviedo A-66 21.444 Creciente Fijo 120
Oviedo A-66 24.43 Creciente Fijo 120
Oviedo A-66 29.04 Decreciente Fijo 120
Oviedo A-66 30.23 Creciente Fijo 90
Oviedo A-66 35.28 Decreciente Fijo 90

Radares móviles en Asturias

Ahora os mostramos el listado de todos los radares móviles que nos podemos encontrar en diferentes puntos de las carreteras o calles asturianas;

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
Oviedo c/ General Elorza 35-37 Móvil 50
Oviedo c/ Juan Valera 11 Móvil 50
Oviedo c/ Muñoz Degrain 19 Móvil 50
Oviedo Av. del Cantábrico 27 Móvil 50
Oviedo A-64 14,45 Móvil 80
Oviedo A-64 25,05 Móvil 120
Oviedo A-64 31,85 Móvil 50
Oviedo A-66 31,45 Móvil 90
Gijón A-8 365,4 Móvil 90
Gijón A-8 366,7 Móvil 90
Gijón A-8 369,1 Móvil 120
Gijón A-8 378,4 Móvil 120
Gijón A-8 379 Móvil 120
Gijón A-8 383 Móvil 120
Gijón A-8 388,7 Móvil 120
AS-12 1,473 - 61,257 Ambos Móvil -
AS-15 9,230 - 52,108 Ambos Móvil -
AS-114 20,198 - 53,7 Ambos Móvil -
AS-246 0,000 - 33,114 Ambos Móvil -
AS-263 0,178 - 30,193 Ambos Móvil -
N-632 42,749 - 71,6 Ambos Móvil -
AS-361 0,000 - 21,522 Ambos Móvil -
AS-114 0,000 - 20,198 Ambos Móvil -
N-630 67,210 - 87,076 Ambos Móvil -
AS-112 0,000 - 16,774 Ambos Móvil -
AS-19 0,177 - 16,695 Ambos Móvil -
AS-16 1,952 - 17,5 Ambos Móvil -
AS-117 7,829 - 22,534 Ambos Móvil -
AS-17 5,041 - 19,381 Ambos Móvil -
AS-238 0,009 - 13,029 Ambos Móvil -
N-630 33,242 - 45,487 Ambos Móvil -
N-640 0,170 - 11,882 Ambos Móvil -
N-632 97,283 - 108,049 Ambos Móvil -
AS-116 0,000 - 10,0 Ambos Móvil -
AS-118 1,453 - 11,07 Ambos Móvil -
AS-110 1,491 - 9,638 Ambos Móvil -
AS-327 0,000 - 4,29 Ambos Móvil -
AS-117 3,907 - 7,804 Ambos Móvil -
N-632 96,000 - 97,283 Ambos Móvil -
AS-117a 7,828 - 22,615 Ambos Móvil -

Radares de semáforo en Asturias

En el siguiente listado puedes ver todos los radares de semáforo, los cuales se encuentran todos en la ciudad de Oviedo;

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
Oviedo Av. Santander 10 De semáforo -
Oviedo Fernando Vela 12 (Campus Milán) De semáforo -
Oviedo c/ de Fernando Vela 22 De semáforo -
Oviedo Av. de León 53 De semáforo -

Radares de cinturón en Asturias

A continuación puedes ver el listado de todos los radares de cinturón situados en la provincia de Asturias;

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
A-66 33,85 Creciente De cinturón -
A-8 401,05 Decreciente De cinturón -
AI-81 0 Creciente De cinturón -
AS-266 5 Decreciente De cinturón -
A-8 385,13 Creciente De cinturón -
A-66 48,7 Decreciente De cinturón -
N-632 98.74 Decreciente De cinturón -
AI-81 1,9 Decreciente De cinturón -

 

Estas listas de radares situados en Asturias se encuentra actualizada a julio de 2019. En el caso de que sufriera alguna variación con el paso del tiempo iremos actualizando los listados para que nadie se quede sin poder consultar esta información tan importante.

Villamandos

Asturiano, orgulloso gijonés para mas señas, 35 años. Ingeniero Técnico en Topografía de profesión y un enamorado de las nuevas tecnologías y todo lo que rodea a la red de redes. Puedes seguir mis locuras, comentarios e ideas originales en mi perfil de Twitter.

También puedes leer:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Subir